SSC GD Final Result 2024 : एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2024 का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त हो गया अभ्यर्थी आज से आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in और ssc.nic.in पर जाकर एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2024 को चेक कर सकते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2024 कितना गया है तमाम जानकारी आर्टिकल के माध्यम से बताई गई है सभी अभ्यर्थी इस आर्टिकल में लिखी गई तमाम जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें!
SSC GD Final Result 2024
एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2024 का इंतजार अब समाप्त हो गया है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 23 सितंबर 2024 से 9 नवंबर 2024 के बीच एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों का फिजिकल किया गया फिजिकल प्रक्रिया पूर्ण हो गई है जिसकी रिपोर्ट SSC के पास पहुंच गई है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन 20 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024 के बीच किया गया था इसके बाद 10 जुलाई 2024 को इसके परीक्षा परिणाम आए और फिजिकल की प्रक्रिया भी अब सितंबर 23 से शुरू होकर 9 नवंबर तक पूर्ण हो गया है जिसके फाइनल रिजल्ट आज आधिकारिक वेबसाइट से देखे जाएंगे
SSC GD Constable Final Result 2024 Overview
Exam Name | SSC GD Constable Exam |
Recruitment Authority | Staff Selection Commission (SSC) |
Notification Release Date | 24th November 2023 |
Vacancies Available | 46,617 |
Post | GD Constable |
Exam Mode | Computer Based Test (CBT) |
Vacancies in | BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP |
Exam Dates | 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 26th, 27th, 28th, 29th February 2024, and 1st, 5th, 6th, 7th, 11th, and 12th March 2024. |
Result Date | June 2024 (Expected) |
Admit Card Release Date | Announced |
Mode of Examination | Online |
Result Format | |
Expected Cut Off Marks | 124-130 out of 160 for General |
SSC GD Answer key 2024 | Released |
Result Date | 10 July 2024 |
Final Result | Today |
Official Website | ssc.nic.in |
SSC GD Final Result 2024 Kab Aayega
एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2024 का इंतजार 1.5 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं टोटल 46617 वैकेंसी के लिए फिजिकल की प्रक्रिया आयोजित की गई अब आज एसएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट लाइव कर दिया जाएगा अभ्यर्थी आज से अपने परीक्षा परिणाम को भी चेक कर सकते हैं ssc.nic.in से यह रिजल्ट को देखा जा सकता है SSC GD Final Result 2024 कैसे चेक कर सकते हैं तमाम जानकारी आगे आर्टिकल के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताई गई है!
Also Read –
- LNMU Part 2 Result 2022-25 – Lalit Narayan Mithila University 2nd Year Result 2024
- UTET Result 2024, UTET Paper 1 & 2 Result and Scorecard Link
SSC GD Final Cut Off 2024
एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2024 चेक करना चाहते हैं एससी एसटी ओबीसी जनरल तमाम कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है तो अभ्यर्थी नीचे कट ऑफ मार्क्स को चेक कर सकते हैं!
SSC GD Cut Off 2024 For Female Candidates | ||||
Category | Cut Off Details | |||
Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB | |
SC | 148.21914 | 35.5 | 18.5 | 21/02/2003 |
ST | 143.65896 | 33.75 | 15.25 | 05/02/2002 |
EWS | 151.15627 | 40 | 22.5 | 01/07/2001 |
OBC | 152.28771 | 33.25 | 22 | 26/12/2000 |
ESM | 94.65261 | 19.75 | 8.5 | 02/10/1998 |
SSC GD Cut Off 2024 For Male Candidates | ||||
Category | Cut Off Details | |||
Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks | DOB | |
UR | 146.5342 | 40 | 26.5 | 21/05/2001 |
SC | 138.20538 | 40 | 20.75 | 06/03/1999 |
ST | 130.27926 | 35.5 | 28.75 | 10/03/2001 |
EWS | 143.0709 | 40 | 26.5 | 08/11/2001 |
OBC | 144.43563 | 33.25 | 33.5 | 10/03/2001 |
ESM | 62.6571 | 25.5 | 17.5 | 08/04/1984 |
SSC GD Final Cut Off 2024 All State Post Wise
STATE/UTs | AR | BSF | CISF | CRPF | ITBP | SSB |
Andaman & Nicobar | – | 91.21168 | 85.28121 | – | 80.40674 | – |
Andhra Pradesh | 91.19855 | 79.82302 | 112.51089 | 89.01538 | 90.19428 | 104.46299 |
Arunachal Pradesh | 99.39592 | 63.21898 | 89.13235 | 64.44694 | 63.72681 | 74.99093 |
Assam | 91.38009 | 74.06692 | 85.00334 | 73.88871 | 72.82044 | 99.13375 |
Bihar | 132.87442 | 126.49383 | 139.52742 | 127.11194 | 130.54242 | 138.15585 |
Chandigarh | 101.44080 | 103.54938 | 141.62404 | 97.70178 | 123.43248 | – |
Chhattisgarh | 107.53024 | 100.23780 | 122.57084 | 102.75948 | 103.25772 | 120.67278 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu | 59.02364 | 63.17434 | 84.18438 | 82.54638 | 68.22077 | 55.37845 |
Delhi | 127.42377 | 122.71509 | 139.27822 | 127.71442 | 131.93373 | 140.20081 |
Goa | 88.35480 | 84.58950 | 48.88265 | 55.13852 | – | – |
Gujarat | 98.31655 | 89.94122 | 110.66273 | 91.96225 | 92.58829 | 109.56778 |
Haryana | 133.46804 | 133.03566 | 142.84315 | 134.43820 | 136.34218 | 140.70843 |
Himachal Pradesh | 122.21738 | 121.27265 | 129.07413 | 121.81362 | 125.63970 | 133.52827 |
Jammu & Kashmir | 92.73559 | 85.59646 | 100.99406 | 84.83696 | 88.38796 | 104.86601 |
Jharkhand | 123.57680 | 116.77024 | 136.15040 | 118.43065 | 120.98007 | 136.66535 |
Karnataka | 77.85338 | 72.27789 | 90.43848 | 74.62799 | 70.79876 | 84.50292 |
Kerala | 73.85294 | 66.66615 | 93.09653 | 73.10041 | 65.96545 | 82.64498 |
Ladakh | – | 51.56529 | 52.44869 | – | 65.98688 | – |
Madhya Pradesh | 133.34868 | 129.84692 | 141.27066 | 133.04347 | 133.39938 | 140.57930 |
Maharashtra | 111.71639 | 101.02820 | 122.14240 | 106.64436 | 107.42142 | 119.08490 |
Meghalaya | 79.20026 | 58.09183 | 70.23970 | 53.65870 | 50.25273 | 48.12807 |
Mizoram | 76.67985 | 60.14343 | 70.59242 | 59.20218 | 62.55792 | 60.77380 |
Nagaland | 97.23118 | 86.31615 | 96.20845 | 85.98045 | 90.71684 | 122.72573 |
Odisha | 110.00655 | 97.36935 | 115.01031 | 97.60365 | 102.92739 | 114.90150 |
Puducherry | – | 49.64617 | 90.11643 | 60.42019 | – | 55.36090 |
Punjab | 100.43842 | 94.16454 | 116.10218 | 96.60604 | 93.80571 | 107.44851 |
Rajasthan | 133.77654 | 132.05467 | 141.66819 | 133.66238 | 134.42619 | 140.69894 |
Sikkim | – | 51.99041 | – | – | 64.59451 | – |
Tamil Nadu | 66.91763 | 61.37525 | 83.84069 | 66.07120 | 61.34586 | 79.12130 |
Telangana | 70.18737 | 64.82766 | 92.10525 | 67.72416 | 64.55175 | 72.49050 |
Tripura | 87.5744 | 75.79683 | 86.17174 | 72.61943 | 74.03919 | 100.13917 |
Uttar Pradesh | 137.16904 | 134.99654 | 143.65697 | 137.87207 | 138.90042 | 142.53043 |
Uttarakhand | 129.20412 | 125.05936 | 139.41052 | 126.44200 | 131.56180 | 136.56286 |
West Bengal | 113.06571 | 98.38725 | 119.31830 | 97.39875 | 100.84384 | 120.15991 |
SSC GD Final Cut Off 2024 State Wise
State | Category | Cut Off Marks | Part A Marks | Part B Marks |
---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | General | 92.82 | 29 | 14.25 |
Andhra Pradesh | Naxal | 86.58 | 36 | 6 |
Arunachal Pradesh | Border | 48.02 | 11 | 8.75 |
Arunachal Pradesh | General | 55.99 | 26.5 | 8.5 |
Assam | Border | 73.33 | 22.25 | 4 |
Assam | General | 64.27 | 8.5 | 8.5 |
Bihar | General | 122.29 | 37.75 | 8.75 |
Bihar | Naxal | 112.80 | 35.5 | 10 |
Bihar | Border | 106.40 | 31.5 | 16.25 |
Chhattisgarh | General | 103.37 | 24.75 | 10.25 |
Chhattisgarh | Naxal | 83.55 | 25.25 | 10.25 |
Delhi | General | 130.11 | 35.5 | 16.5 |
Goa | General | 48.40 | 12 | 8.5 |
Gujarat | Border | 78.51 | 19.75 | 6.25 |
Gujarat | General | 87.16 | 36 | 5.75 |
Haryana | General | 137.64 | 38 | 15.25 |
Himachal Pradesh | Border | 50.82 | 17.5 | 1.75 |
Himachal Pradesh | General | 117.99 | 31.25 | 16.25 |
Jammu & Kashmir | Border | 79.73 | 24.25 | 13 |
Jammu & Kashmir | General | 73.86 | 27.5 | 6.25 |
Jharkhand | General | 107.95 | 31.5 | 12 |
Jharkhand | Naxal | 108.45 | 38 | 18.75 |
Karnataka | General | 80.00 | 31.25 | 18 |
Kerala | General | 102.65 | 26.75 | 11.75 |
Kerala | Naxal | 70.47 | 23.5 | 7.75 |
Ladakh | Border | 48.10 | 15.25 | 13 |
Madhya Pradesh | General | 133.99 | 33.75 | 15.25 |
Madhya Pradesh | Naxal | 115.13 | 33.5 | 10.25 |
Maharashtra | General | 97.38 | 35.5 | 15.25 |
Maharashtra | Naxal | 96.06 | 29.75 | 2.75 |
Manipur | Border | 84.58 | 27.75 | 8 |
Manipur | General | 71.14 | 23 | 6 |
Meghalaya | Border | 49.59 | 8.5 | 10.75 |
Meghalaya | General | 50.42 | 6.25 | 10.75 |
Mizoram | Border | 48.85 | 8.5 | 10.75 |
Mizoram | General | 48.69 | 22 | 4 |
Nagaland | Border | 48.14 | 14.5 | 9 |
Nagaland | General | 49.74 | 7.25 | 4 |
Odisha | General | 96.95 | 31.5 | 13 |
Odisha | Naxal | 75.03 | 17.5 | 26.75 |
Puducherry | General | 48.88 | 12.5 | 7.5 |
Punjab | Border | 90.29 | 35.5 | 8.25 |
Punjab | General | 94.14 | 24.75 | 10.75 |
Rajasthan | Border | 117.42 | 25.25 | 19.25 |
Rajasthan | General | 134.84 | 40 | 17.75 |
Sikkim | Border | 49.83 | 1.75 | 17.5 |
Sikkim | General | 53.78 | 14.5 | 6.25 |
Tamil Nadu | General | 73.77 | 31 | 10.75 |
Telangana | General | 82.01 | 33.5 | 14 |
Telangana | Naxal | 62.40 | 26.5 | 8.75 |
Tripura | Border | 61.26 | 31.25 | 0 |
Tripura | General | 53.81 | 10 | 13.25 |
Uttar Pradesh | General | 136.94 | 37.75 | 13.75 |
Uttar Pradesh | Border | 116.23 | 38 | 18 |
Uttarakhand | General | 124.81 | 31 | 15.25 |
Uttarakhand | Border | 93.13 | 31.25 | 8.25 |
West Bengal | Border | 84.64 | 35.5 | 6.75 |
West Bengal | General | 96.33 | 29.5 | 10 |
West Bengal | Naxal | 72.06 | 27.25 | 12.75 |
SSC GD Final Result 2024 Kaise Dekhe
एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 2024 अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in और ssc.nic.in से देख सकते हैं आपको बताना चाहेंगे रिजल्ट इस प्रकार देखा जा सकता है!
☑️ सबसे पहले अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट पर जाएं!
☑️ अब आगे आपको रिजल्ट पेज पर क्लिक करके पेज ओपन करना है!
☑️ अब यहां पर आपको एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट पीडीएफ का लिंक दिखाई देगा इस पर क्लिक करें!
☑️ क्लिक करने के बाद अभ्यर्थियों को एसएससी जीडी रिजल्ट का पीडीएफ है मैं अपना रोल नंबर ढूंढना होगा रोल नंबर उपलब्ध है तो अपने परीक्षा पास कर ली है
Some Important Links
Download Result | Server 1 |
Official Website | Click Here |
Join Telegram | Click Here |
I am Sohit Chandra. I’m a blogger and content creator at targetcourse.in. I have experience in various fields including government jobs updates, government schemes, latest news updates, tech trends, current events in various fields including sports, gaming, politics, government policies, finance , Education and etc.